期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210127029期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210127028期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210127027期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210127026期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210127025期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210127024期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210127023期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210127022期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210127021期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210127020期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210127019期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210127018期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210127017期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210127016期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210127015期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210127014期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210127013期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210127012期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210127011期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210127010期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210127009期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210127008期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210127007期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210127006期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210127005期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210127004期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210127003期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210127002期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210127001期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210126041期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210126040期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210126039期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
20210126038期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210126037期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210126036期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210126035期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210126034期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210126033期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210126032期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210126031期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210126030期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210126029期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210126028期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210126027期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210126026期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210126025期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210126024期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210126023期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210126022期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210126021期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 |
上海快3开奖结果说明
1、上海快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。